20-03-2018 Ouderenpartij NH In onderstaande tabel zien we hoe het resultaat van de lokale ouderen- en seniorenpartijen in Noord-Holland. De zetels behaald in 2014 en 2018 worden weergegeven en vergeleken.
Er is over het geheel genomen een duidelijk positieve trend te zien. In totaal van 37 naar 44 zetels, een stijging van 19 procent.
In de laatste kolom zien we dat 50+ in de genoemde gemeenten niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen.
Gemeentelijke verkiezingen 2018 lokale senioren- / ouderenpartijen
Gemeentelijke verkiezingen 2018 | lokale senioren- / ouderenpartijen | ||||||
Nr. | Plaats | Partijnaam | Aantal zetels | Zetel verloop | |||
Afkorting | Voluit | 2018 | 2014 | 2014 -> 2018 | 50+ | ||
1 | Alkmaar | SPA | Senioren Partij Alkmaar | 2 | 2 | gelijk | nee |
2 | Amstelveen | OCA | Ouderen Combinatie Amstelveen | 1 | 2 | verlies | nee |
3 | Den Helder | SENPAR | Senioren Partij Den Helder | 2 | 0 | winst | nee |
4 | Diemen | OPD | Ouderen Partij Diemen | 2 | 2 | gelijk | nee |
5 | Drechterland | SPD | Senioren Partij Drechterland | 2 | 2 | gelijk | nee |
6 | Haarlem | OPH | Ouderenpartij Haarlem | 2 | 2 | gelijk | nee |
7 | Heerhugowaard | SHHW | Senioren Heerhugowaard | 5 | 3 | winst | nee |
8 | Hollands Kroon | SHK | Senioren Hollands Kroon | 7 | 6 | winst | nee |
9 | Hoorn | HSP | Hoornse Senioren Partij | 2 | 2 | gelijk | nee |
10 | Langedijk | SENLANG | Senioren Langedijk | 2 | 0 | winst | nee |
11 | Purmerend | AOV | Ouderenpartij AOV | 3 | 4 | verlies | nee |
12 | Schagen | VSENPAR | Vereniging Senioren Schagen | 4 | 3 | winst | nee |
13 | Wormerland | OUDERVGL | Partij voor Ouderen en Veiligheid | 2 | 0 | winst | nee |
14 | Zaanstad | POV | Partij voor Ouderen en Veiligheid | 4 | 4 | gelijk | nee |
15 | Zandvoort | OPZ | Ouderen Partij Zandvoort | 4 | 5 | verlies | nee |
Totaal | 44 | 37 | winst |
Kees Kruijmer
Fractiemedewerker
Ouderenpartij NH